Passer au contenu
Basculer le menu
    CorazonaBeautyCorazonaBeauty CorazonaBeauty
    • Compte
    • Panier

    Article ajouté à votre panier

    Acheter par
    • Accueil
    • Produits
      • Yeux
        • Palettes de fards à paupières
        • Fards à paupières individuels
        • Eye-liners
        • Fards à paupières liquides
      • Visage
        • Enlumineurs
        • Blushs
        • Poudres bronzantes
        • Fonds de teint
      • Soins de la peau
      • Pinceaux
      • Lèvres
      • Ongles
      • Accessoires
      • TOUT
    • Packs
    • Soins de la peau
    • Produits pour les yeux
    • Produits pour le visage
    • Pinceaux
    • Collaborations
    • Blog
    • Connexion
    • À propos de CORAZONA
    • Blog CORAZONA
    • Suivi de commande
    • Conditions d'utilisation
    • Politique de confidentialité
    • Politique de remboursement
    • Promotions
    • Cheek in Pack - CorazonaBeauty
    • Cheek in Pack - CorazonaBeauty

    Pack Cheek In


    Prix habituel 17,99€
    17,99€
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    En vente Épuisé
    Livraison calculée à la caisse.

    Highlighter multi-stick Glow In (Color):
    Multi-stick Blush In (Color):
    Multi-stick Bronze In (Color):

     
     


    Description

    Le trio parfait pour sculpter, colorer et illuminer le visage en un seul geste.

    Les sticks Blush In apportent fraîcheur et effet bonne mine, tandis que le bronzer définit et réchauffe le teint naturellement. Complétez le look avec Glow In, un enlumineur qui apporte de la lumière avec un fini subtil, élégant et jamais exagéré.

    Leur texture crémeuse fond facilement sur la peau pour une application rapide, modulable et sans effort. Grâce à leur format stick multi-usage, vous pouvez les utiliser sur les joues, les yeux et les lèvres pour créer des looks complets où et quand vous voulez.

    En plus, leur format compact en fait l'allié idéal à glisser dans votre sac pour des retouches express.

    Le combo idéal pour un fini naturel, frais et lumineux, sans prise de tête.


    Ingrédients

    Multi-stick Blush In

    All shades (Berry Wine, Honey Rose, Marsala Sunset, Sweet Peach):

    Triethylhexanoin, Polymethyl Methacrylate, Dimethicone, Cetyl Ethylhexanoate, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Cera Microcristallina, Sorbitan Sesquiisostearate, CI 77891, Squalane, CI 77491, Mica, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, CI 15850, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Caprylyl Glycol, CI 77499, CI 42090, Tocopherol.



    _______________________________



    Multi-stick Bronze In



    Maui:

    Octyldodecanol, Polymethylsilsesquioxane, Silica, Polyglyceryl-2 Triisostearate, Ethylhexyl Palmitate, Ozokerite, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Synthetic Wax, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Synthetic Beeswax, Microcrystalline Wax, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Pentaerythrityl Tetra-di-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, BHT, CI 77891, CI 77492, CI 77499, CI 77491.



    Cool Contour:

    Octyldodecanol, Polymethylsilsesquioxane, Polyglyceryl-2 Triisostearate, Ethylhexyl Palmitate, Silica, Ozokerite, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride, Synthetic Wax, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Synthetic Beeswax, Microcrystalline Wax, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Tocopheryl Acetate, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Pentaerythrityl Tetra-di-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, BHT, CI 77891, CI 77492, CI 77499, CI 77491.



    _______________________________



    Highlighter multi-stick Glow In

    All shades (Ethereal, Desert Light):

    Sorbitan Sesquiisostearate, Polyglyceryl-2 Triisostearate, C12-15 Alkyl Benzoate, Diisostearyl Malate, Mica, Synthetic Wax, Polybutene, Ozokerite, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrogenated Polyisobutene, CI 77891, Ceresin, Dipentaerythrityl Hexahydroxystearate/Hexastearate/Hexarosinate, Polyisobutene, Synthetic Fluorphlogopite, CI 77491, Tocopheryl Acetate, Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Tin Oxide, Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer, Pentaerythrityl Tetra-di-t-Butyl Hydroxyhydrocinnamate.


    Vous aimerez aussi

    Fard à paupières liquide Shimmer Queen

    Prix habituel 7,99€
    7,99€
    Prix en solde
    Prix habituel
    Prix unitaire /  par 
    (4 avis)
    Astra
    Cleon
    Elvina
    Kaia
    Magus
    Maurelle
    Mizar
    Sereia
    Taura
    Atenea
    Hera
    Isis
    Venus

    Blush crème Multi-stick Blush In

    Prix habituel 6,99€
    6,99€
    Prix en solde
    Prix habituel
    0,00€
    Prix unitaire /  par 
    (17 avis)
    Berry Wine
    Honey Rose
    Marsala Sunset
    Sweet Peach

    Baume teinté Skin Tint Radiant Balm

    Prix habituel 12,99€
    12,99€
    Prix en solde
    Prix habituel
    0,00€
    Prix unitaire /  par 
    (17 avis)
    01 : Très clair
    02 : Clair
    03 : Moyen
    04 : Moyen/Hâlé

    Gloss à lèvres Gloss Up

    Prix habituel 7,99€
    7,99€
    Prix unitaire /  par 
    (3 avis)
    Icy Kiss
    Aura
    Trascendent
    Dresscode
    Fireball
    Praliné

    Customer Reviews

    Be the first to write a review
    Write a review
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    0%
    (0)
    DSM Beauty SL

    Valle Niza 32
    29004 Málaga (Espagne)
    store@corazonabeauty.com

      Liens rapides
      • À propos de CORAZONA
      • Blog CORAZONA
      • Suivi de commande
      • Conditions d'utilisation
      • Politique de confidentialité
      • Politique de remboursement
      • Promotions
      Réseaux sociaux
      • Instagram
      • TikTok
      • Facebook
      • AFN ؋ | Afghanistan
      • EUR € | Afrique du Sud
      • ALL L | Albanie
      • DZD د.ج | Algérie
      • EUR € | Allemagne
      • EUR € | Andorre
      • EUR € | Angola
      • XCD $ | Anguilla
      • XCD $ | Antigua-et-Barbuda
      • SAR ر.س | Arabie saoudite
      • EUR € | Argentine
      • AMD դր. | Arménie
      • AWG ƒ | Aruba
      • AUD $ | Australie
      • EUR € | Autriche
      • AZN ₼ | Azerbaïdjan
      • BSD $ | Bahamas
      • EUR € | Bahreïn
      • BDT ৳ | Bangladesh
      • BBD $ | Barbade
      • EUR € | Belgique
      • BZD $ | Belize
      • XOF Fr | Bénin
      • USD $ | Bermudes
      • EUR € | Bhoutan
      • EUR € | Biélorussie
      • BOB Bs. | Bolivie
      • BAM КМ | Bosnie-Herzégovine
      • BWP P | Botswana
      • EUR € | Brésil
      • BND $ | Brunei
      • EUR € | Bulgarie
      • XOF Fr | Burkina Faso
      • BIF Fr | Burundi
      • KHR ៛ | Cambodge
      • XAF CFA | Cameroun
      • CAD $ | Canada
      • CVE $ | Cap-Vert
      • EUR € | Chili
      • CNY ¥ | Chine
      • EUR € | Chypre
      • EUR € | Colombie
      • KMF Fr | Comores
      • XAF CFA | Congo-Brazzaville
      • CDF Fr | Congo-Kinshasa
      • KRW ₩ | Corée du Sud
      • CRC ₡ | Costa Rica
      • XOF Fr | Côte d’Ivoire
      • EUR € | Croatie
      • ANG ƒ | Curaçao
      • DKK kr. | Danemark
      • DJF Fdj | Djibouti
      • XCD $ | Dominique
      • EGP ج.م | Égypte
      • AED د.إ | Émirats arabes unis
      • USD $ | Équateur
      • EUR € | Érythrée
      • EUR € | Espagne
      • EUR € | Estonie
      • EUR € | Eswatini
      • EUR € | État de la Cité du Vatican
      • USD $ | États-Unis
      • ETB Br | Éthiopie
      • FJD $ | Fidji
      • EUR € | Finlande
      • EUR € | France
      • XOF Fr | Gabon
      • GMD D | Gambie
      • EUR € | Géorgie
      • GBP £ | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
      • EUR € | Ghana
      • GBP £ | Gibraltar
      • EUR € | Grèce
      • XCD $ | Grenade
      • DKK kr. | Groenland
      • EUR € | Guadeloupe
      • GTQ Q | Guatemala
      • GBP £ | Guernesey
      • GNF Fr | Guinée
      • XAF CFA | Guinée équatoriale
      • XOF Fr | Guinée-Bissau
      • GYD $ | Guyana
      • EUR € | Guyane française
      • EUR € | Haïti
      • HNL L | Honduras
      • HUF Ft | Hongrie
      • EUR € | Île Bouvet
      • AUD $ | Île Christmas
      • AUD $ | Île Norfolk
      • GBP £ | Île de Man
      • SHP £ | Île de l’Ascension
      • EUR € | Îles Åland
      • KYD $ | Îles Caïmans
      • AUD $ | Îles Cocos
      • NZD $ | Îles Cook
      • DKK kr. | Îles Féroé
      • AUD $ | Îles Heard-et-MacDonald
      • FKP £ | Îles Malouines
      • NZD $ | Îles Pitcairn
      • SBD $ | Îles Salomon
      • USD $ | Îles Turques-et-Caïques
      • USD $ | Îles Vierges britanniques
      • USD $ | Îles mineures éloignées des États-Unis
      • INR ₹ | Inde
      • IDR Rp | Indonésie
      • EUR € | Irak
      • EUR € | Irlande
      • ISK kr | Islande
      • ILS ₪ | Israël
      • EUR € | Italie
      • JMD $ | Jamaïque
      • JPY ¥ | Japon
      • EUR € | Jersey
      • EUR € | Jordanie
      • KZT ₸ | Kazakhstan
      • KES KSh | Kenya
      • KGS som | Kirghizstan
      • EUR € | Kiribati
      • EUR € | Kosovo
      • EUR € | Koweït
      • EUR € | La Réunion
      • LAK ₭ | Laos
      • EUR € | Lesotho
      • EUR € | Lettonie
      • LBP ل.ل | Liban
      • EUR € | Liberia
      • EUR € | Libye
      • CHF CHF | Liechtenstein
      • EUR € | Lituanie
      • EUR € | Luxembourg
      • MKD ден | Macédoine du Nord
      • EUR € | Madagascar
      • MYR RM | Malaisie
      • MWK MK | Malawi
      • MVR MVR | Maldives
      • XOF Fr | Mali
      • EUR € | Malte
      • MAD د.م. | Maroc
      • EUR € | Martinique
      • MUR ₨ | Maurice
      • EUR € | Mauritanie
      • EUR € | Mayotte
      • EUR € | Mexique
      • MDL L | Moldavie
      • EUR € | Monaco
      • MNT ₮ | Mongolie
      • EUR € | Monténégro
      • XCD $ | Montserrat
      • EUR € | Mozambique
      • MMK K | Myanmar (Birmanie)
      • EUR € | Namibie
      • AUD $ | Nauru
      • NPR Rs. | Népal
      • NIO C$ | Nicaragua
      • XOF Fr | Niger
      • NGN ₦ | Nigeria
      • NZD $ | Niue
      • EUR € | Norvège
      • XPF Fr | Nouvelle-Calédonie
      • NZD $ | Nouvelle-Zélande
      • EUR € | Oman
      • UGX USh | Ouganda
      • UZS so'm | Ouzbékistan
      • PKR ₨ | Pakistan
      • USD $ | Panama
      • PGK K | Papouasie-Nouvelle-Guinée
      • PYG ₲ | Paraguay
      • EUR € | Pays-Bas
      • USD $ | Pays-Bas caribéens
      • PEN S/ | Pérou
      • PHP ₱ | Philippines
      • PLN zł | Pologne
      • XPF Fr | Polynésie française
      • EUR € | Portugal
      • QAR ر.ق | Qatar
      • HKD $ | R.A.S. chinoise de Hong Kong
      • MOP P | R.A.S. chinoise de Macao
      • XAF CFA | République centrafricaine
      • DOP $ | République dominicaine
      • RON Lei | Roumanie
      • GBP £ | Royaume-Uni
      • EUR € | Russie
      • RWF FRw | Rwanda
      • MAD د.م. | Sahara occidental
      • EUR € | Saint-Barthélemy
      • XCD $ | Saint-Christophe-et-Niévès
      • EUR € | Saint-Marin
      • EUR € | Saint-Martin
      • ANG ƒ | Saint-Martin (partie néerlandaise)
      • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
      • XCD $ | Saint-Vincent-et-les Grenadines
      • SHP £ | Sainte-Hélène
      • XCD $ | Sainte-Lucie
      • USD $ | Salvador
      • WST T | Samoa
      • STD Db | Sao Tomé-et-Principe
      • XOF Fr | Sénégal
      • RSD РСД | Serbie
      • EUR € | Seychelles
      • SLL Le | Sierra Leone
      • SGD $ | Singapour
      • EUR € | Slovaquie
      • EUR € | Slovénie
      • EUR € | Somalie
      • EUR € | Soudan
      • EUR € | Soudan du Sud
      • LKR ₨ | Sri Lanka
      • SEK kr | Suède
      • CHF CHF | Suisse
      • EUR € | Suriname
      • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
      • TJS ЅМ | Tadjikistan
      • TWD $ | Taïwan
      • TZS Sh | Tanzanie
      • XAF CFA | Tchad
      • CZK Kč | Tchéquie
      • EUR € | Terres australes françaises
      • USD $ | Territoire britannique de l’océan Indien
      • ILS ₪ | Territoires palestiniens
      • THB ฿ | Thaïlande
      • USD $ | Timor oriental
      • XOF Fr | Togo
      • NZD $ | Tokelau
      • TOP T$ | Tonga
      • TTD $ | Trinité-et-Tobago
      • GBP £ | Tristan da Cunha
      • EUR € | Tunisie
      • EUR € | Turkménistan
      • EUR € | Turquie
      • AUD $ | Tuvalu
      • UAH ₴ | Ukraine
      • UYU $U | Uruguay
      • VUV Vt | Vanuatu
      • USD $ | Venezuela
      • VND ₫ | Viêt Nam
      • XPF Fr | Wallis-et-Futuna
      • YER ﷼ | Yémen
      • EUR € | Zambie
      • USD $ | Zimbabwe
      • Español
      • English
      • Polski
      • Français
      • Italiano
      • Deutsch
      • Čeština
      • Nederlands
      • Ελληνικά
      • Magyar
      • Português (portugal)
      • American Express
      • Apple Pay
      • Bancontact
      • Bizum
      • BLIK
      • Google Pay
      • iDEAL Wero
      • Maestro
      • Mastercard
      • MB WAY
      • MobilePay
      • PayPal
      • Satispay
      • Shop Pay
      • Union Pay
      • Visa

      © 2025, CorazonaBeauty. Optimisé par Shopify

      Votre panier

      Votre panier est vide

      Continuer vos achats

      Vous avez un compte ?

      Connectez-vous pour passer à la caisse plus rapidement.

      Chargement...

      Ajouter une note à la commande
      Sous-total
      0,00€
      Livraison & taxes calculées à la caisse
      • Choisir une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
      Voir tous les détails